Mauricio Lambiris, logro la Pole en la octava fecha del TC Pista, abordo del Ford Falcon del equipo de Marino Werner, marco un registro de 1;26,903, tiempo que le permitió bajar a Federico Perez (Ford).
Nuevamente el Uruguayo se muestra imparable, luego de haber dominado los entrenamientos disputados durante la mañana, salio a pista en el ultimo cuarto y aprovechando la succion de P. Costanzo, obtuvo su tercera Pole a lo largo del año.
Nuevamente el Uruguayo se muestra imparable, luego de haber dominado los entrenamientos disputados durante la mañana, salio a pista en el ultimo cuarto y aprovechando la succion de P. Costanzo, obtuvo su tercera Pole a lo largo del año.
Segundo Federico Perez a 22/100 del primero, completo el tercer puesto el Chevrolet de Santiago Mangoni.
La actividad continuara a las 15:35 con las series, las cuales daran el resultado de la grilla de partida de la final del día de mañana.
Clasificación General TC Pista – Rafaela
1 82 Lambiris, Mauricio 2 01:26.903
2 11 Pérez, Federico 0 01:27.132 0.229
3 5 Mangoni, Santiago 0 01:27.198 0.295
4 86 Costanzo, Pablo 3 01:27.311 0.408
5 20 Gentile, Pedro 0 01:27.314 0.411
6 14 López, Nazareno 0 01:27.352 0.449
7 26 González, Nicolás 0 01:27.412 0.509
8 7 López, Emiliano 0 01:27.433 0.530
9 111 Pezzucchi, Nicolas 2 01:27.494 0.591
10 95 Alonso, Federico 0 01:27.502 0.599
11 28 Paparella, Juan Manuel 3 01:27.581 0.678
12 21 Galarza, Ramiro 0 01:27.719 0.816
13 60 Bruno, Juan Martin 3 01:27.809 0.906
14 151 Urcera, José Manuel 0 01:27.849 0.946
15 16 Perlo, Gonzalo 0 01:27.985 1.082
16 15 Diruscio, Sebastián 0 01:28.002 1.099
17 77 Ebarlin, Juan José 3 01:28.120 1.217
18 31 Ferrante, Gastón 3 01:28.190 1.287
19 9 Giles, Germán 0 01:28.224 1.321
20 12 Trosset, Nicolás 0 01:28.284 1.381
21 17 González, Alejandro 0 01:28.410 1.507
22 27 Pérez Bravo, Emanuel 0 01:28.461 1.558
23 123 Alifraco, Emanuel 0 01:28.464 1.561
24 121 De Benedictis, Franco 3 01:28.479 1.576
25 10 Tedeschi, Aldo 0 01:28.589 1.686
26 18 Crusitta, Gastón 0 01:28.726 1.823
27 23 Todino, Gastón 3 01:29.129 2.226
28 33 Dentella, Cristian 0 01:29.208 2.305
29 71 Cotignola , Nicolás 0 01:29.310 2.407
30 24 Berganza, Alejandro 0 01:29.346 2.443
31 42 Lynn, Federico 0 01:29.486 2.583
32 100 Piccinin, Esteban 0 01:31.031 4.128
33 101 Garbelino, Juan 0 01:31.399 4.496
34 114 Ricardo, Gaston 0 01:32.897 5.994
2 11 Pérez, Federico 0 01:27.132 0.229
3 5 Mangoni, Santiago 0 01:27.198 0.295
4 86 Costanzo, Pablo 3 01:27.311 0.408
5 20 Gentile, Pedro 0 01:27.314 0.411
6 14 López, Nazareno 0 01:27.352 0.449
7 26 González, Nicolás 0 01:27.412 0.509
8 7 López, Emiliano 0 01:27.433 0.530
9 111 Pezzucchi, Nicolas 2 01:27.494 0.591
10 95 Alonso, Federico 0 01:27.502 0.599
11 28 Paparella, Juan Manuel 3 01:27.581 0.678
12 21 Galarza, Ramiro 0 01:27.719 0.816
13 60 Bruno, Juan Martin 3 01:27.809 0.906
14 151 Urcera, José Manuel 0 01:27.849 0.946
15 16 Perlo, Gonzalo 0 01:27.985 1.082
16 15 Diruscio, Sebastián 0 01:28.002 1.099
17 77 Ebarlin, Juan José 3 01:28.120 1.217
18 31 Ferrante, Gastón 3 01:28.190 1.287
19 9 Giles, Germán 0 01:28.224 1.321
20 12 Trosset, Nicolás 0 01:28.284 1.381
21 17 González, Alejandro 0 01:28.410 1.507
22 27 Pérez Bravo, Emanuel 0 01:28.461 1.558
23 123 Alifraco, Emanuel 0 01:28.464 1.561
24 121 De Benedictis, Franco 3 01:28.479 1.576
25 10 Tedeschi, Aldo 0 01:28.589 1.686
26 18 Crusitta, Gastón 0 01:28.726 1.823
27 23 Todino, Gastón 3 01:29.129 2.226
28 33 Dentella, Cristian 0 01:29.208 2.305
29 71 Cotignola , Nicolás 0 01:29.310 2.407
30 24 Berganza, Alejandro 0 01:29.346 2.443
31 42 Lynn, Federico 0 01:29.486 2.583
32 100 Piccinin, Esteban 0 01:31.031 4.128
33 101 Garbelino, Juan 0 01:31.399 4.496
34 114 Ricardo, Gaston 0 01:32.897 5.994

No hay comentarios:
Publicar un comentario