Juan Cruz Di Palma, logró la victoria en el autódromo Hermanos Emiliozzi, por la sexta fecha del TC Pista Mouras, el Chevrolet numero 15 supo aguantar una maniobra sobre el final del debutante Gaston Rossi, de esta manera Juan Cruz obtuvo se tercer victoria en la categoría.
Una final en el autódromo de Olavarría, intensa para todos los espectadores, con la salida del Pace Car tres veces a lo largo de la carrera, entre ellas una se debió al despiste de varios vehículos al comienzo de la sexta final, perjudicando a Bernardo Poggi y Gabriel Novillo (que pudo continuar en carrera, con el Torino afectado), entre otros.
La ultima naturalización se produce tras el toque entre Brian Cocherari y Diego Guggiari (disputa que no quedó solo en carrera, ambos pilotos tuvieron un pequeño encuentro vía twitter).
Faltando pocas vueltas, Di Palma veía cada vez mas cerca el Ford Falcon de Gaston Rossi, que pocos metros antes de agitarse la bandera a cuadros, se la jugo y se tiro intentando superar al Chevrolet, si bien lo logró por uno segundos, no fue suficiente para permitirle ganar y tras perder velocidad por la maniobra anterior, fue superado por Alvaro Perlo.
De esta manera el podio quedo conformado por Juan Cruz Di Palma, Alvaro Perlo y Gaston Rossi, mientras que Gabriel Novillo sigue dominando por dos unidades el campeonato.
Final TC Pista Mouras – Olavarría
1° 15 Juan Cruz Di Palma 14 25:33.905
2° 24 Alvaro Perlo 14 25:34.055 0.15
3° 125 Gastón Rossi 14 25:34.355 0.45
4° 18 Guillermo Belhart 14 25:34.661 0.756
5° 89 Daniel Nefa 14 25:35.141 1.236
6° 14 Franco Ercoli 14 25:35.786 1.881
7° 39 Alonso Etchebest 14 25:36.241 2.336
8° 44 Leonardo Nowak 14 25:36.643 2.738
9° 76 Guillermo Yané 14 25:38.322 4.417
10° 99 — Patán 14 25:38.505 4.6
11° 137 Maximiliano Vivot 14 25:39.307 5.402
12° 22 Javier Frontani 14 25:40.224 6.319
13° 83 Esteban Curra 14 25:41.659 7.754
14° 91 Santiago Andreoli 14 25:43.553 9.648
15° 121 Mariano Jauregui 14 25:44.195 10.29
16° 25 Eduardo Bracco 14 25:46.064 12.159
17° 84 Gastón Lo Valvo 14 25:46.970 13.065
18° 71 Hernán Biurrarena 14 25:53.285 19.38
19° 61 Guillermo Ferrón 14 25:58.970 25.065
20° 51 Juan Manuel González 13 25:52.904 25;52,904
21° 9 Gabriel Novillo 13 26:12.806 26;12,806
22° 60 Braian Cocherari 10 17:00.096 17;00,096
23° 187 Diego Guggiari 9 15:37.588 15;37,588
24° 12 Federico Fastuca 6 10:14.633 10;14,633
25° 36 Juan José Suarez 2 03:00.727 3;00,727
26° 21 Sebastián Peluso 2 03:44.590 3;44,590
27° 17 Bernardo Poggi 1 02:03.322 2;03,322
2° 24 Alvaro Perlo 14 25:34.055 0.15
3° 125 Gastón Rossi 14 25:34.355 0.45
4° 18 Guillermo Belhart 14 25:34.661 0.756
5° 89 Daniel Nefa 14 25:35.141 1.236
6° 14 Franco Ercoli 14 25:35.786 1.881
7° 39 Alonso Etchebest 14 25:36.241 2.336
8° 44 Leonardo Nowak 14 25:36.643 2.738
9° 76 Guillermo Yané 14 25:38.322 4.417
10° 99 — Patán 14 25:38.505 4.6
11° 137 Maximiliano Vivot 14 25:39.307 5.402
12° 22 Javier Frontani 14 25:40.224 6.319
13° 83 Esteban Curra 14 25:41.659 7.754
14° 91 Santiago Andreoli 14 25:43.553 9.648
15° 121 Mariano Jauregui 14 25:44.195 10.29
16° 25 Eduardo Bracco 14 25:46.064 12.159
17° 84 Gastón Lo Valvo 14 25:46.970 13.065
18° 71 Hernán Biurrarena 14 25:53.285 19.38
19° 61 Guillermo Ferrón 14 25:58.970 25.065
20° 51 Juan Manuel González 13 25:52.904 25;52,904
21° 9 Gabriel Novillo 13 26:12.806 26;12,806
22° 60 Braian Cocherari 10 17:00.096 17;00,096
23° 187 Diego Guggiari 9 15:37.588 15;37,588
24° 12 Federico Fastuca 6 10:14.633 10;14,633
25° 36 Juan José Suarez 2 03:00.727 3;00,727
26° 21 Sebastián Peluso 2 03:44.590 3;44,590
27° 17 Bernardo Poggi 1 02:03.322 2;03,322


No hay comentarios:
Publicar un comentario