El "Colorado", se mostró solido, en el trazado de Olavarría, durante toda la jornada, logrando marcar un registro de 1m 22s 35/100, que lo posiciono en la punta de los entrenamientos no oficiales del TC Mouras.
Segundo Manuel Urcera, abordo del Chevrolet alistado por el JP Racing, completó los tres primeros, Juan Pablo Barucca con la Chevy alistada por el Dole Racing,que comienza una nueva etapa con la motorización de Omar Wilke.
ENTRENAMIENTOS TC MOURAS- OLAVARRÍA
1° 9 DIANDA NICOLAS DODGE 4 1;22,354
2° 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 5 1;22,555 0,201
3° 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 5 1;22,767 0,413
4° 92 MUCHIUT MARCOS FORD 5 1;23,057 0,703
5° 6 RUGGIERO ALAN FORD 5 1;23,125 0,771
6° 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 7 1;23,178 0,824
7° 16 ATKINSON BRIAN FORD 3 1;23,198 0,844
8° 95 FRANETOVICH EVER CHEVROLET 7 1;23,208 0,854
9° 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 5 1;23,359 1,005
10° 11 ORTIZ ALDO DODGE 6 1;23,660 1,306
11° 22 LANDA JUAN IGNACIO DODGE 5 1;23,741 1,387
12° 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 5 1;23,983 1,629
13° 17 MARCILESE PABLO CHEVROLET 3 1;24,237 1,883
14° 127 ICARDI KEVIN FORD 7 1;24,403 2,049
15° 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 3 1;24,419 2,065
16° 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 5 1;24,480 2,126
17° 104 GRANEL GASTON FORD 8 1;24,889 2,535
18° 23 VIDELE ROBERTO FORD 6 1;25,043 2,689
19° 126 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 4 1;25,370 3,016
20° 99 GARCIA ANTONINO DODGE 4 1;25,830 3,476
5° 6 RUGGIERO ALAN FORD 5 1;23,125 0,771
6° 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 7 1;23,178 0,824
7° 16 ATKINSON BRIAN FORD 3 1;23,198 0,844
8° 95 FRANETOVICH EVER CHEVROLET 7 1;23,208 0,854
9° 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 5 1;23,359 1,005
10° 11 ORTIZ ALDO DODGE 6 1;23,660 1,306
11° 22 LANDA JUAN IGNACIO DODGE 5 1;23,741 1,387
12° 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 5 1;23,983 1,629
13° 17 MARCILESE PABLO CHEVROLET 3 1;24,237 1,883
14° 127 ICARDI KEVIN FORD 7 1;24,403 2,049
15° 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 3 1;24,419 2,065
16° 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 5 1;24,480 2,126
17° 104 GRANEL GASTON FORD 8 1;24,889 2,535
18° 23 VIDELE ROBERTO FORD 6 1;25,043 2,689
19° 126 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 4 1;25,370 3,016
20° 99 GARCIA ANTONINO DODGE 4 1;25,830 3,476

No hay comentarios:
Publicar un comentario