Se disputo la séptima fecha del TC Mouras, en el trazado platense, Eduardo Martinez sobre el final le daba la victoria a la marca Chevrolet, y festejaba su segundo podio consecutivo, salvo que este ultimo con un sabor especial, el Pampeano lograba su primer victoria en la categoría.
Una carrera emocionante, desde la primera grilla largaban los ganadores de las series disputadas, Nicolas Dianda (Dodge) y Eduardo Martinez (Chevrolet), sin embargo tomar la punta fue fácil para el Chevrolet, ya que en la primera curva a pocos metros de la largada, Nicolas Dianda sufría un despiste que lo dejaba retrasado, en el pelotón, lo mismo sucedía con Juan Pablo Barucca (Chevrolet) pocas vueltas después, el piloto de la Carlota pese a seguir en pista luego del despiste, sufría el abandono pocas vueltas antes de finalizar la competencia.
Los aplausos se los llevaron, tanto Alan Ruggiero, que se venia desde el fondo, el Ford del equipo Azul Sport, para quitarle la punta a Martinez, objetivo cumplido en la novena vuelta, con una amplia ventaja sobre los demás competidores Ruggiero, ya festejaba la victoria, sin embargo el Chevrolet con motores de "Patita" Minervino, en la ultima vuelta, no se resigno y logro descontarle al puntero, pocos metros antes del final, ambos vehículos, ambas marcas rivales se posicionaron a la par, llegando juntos a el ultimo curvon del circuito, pelea que lograba ganar Eduardo Martinez.El ultimo escalón del podio lo ocupo, con una excelente actuación durante todo el fin de semana, Marcos Muchiut abordo del Ford Falcon, del Werner Competición
Una final, con adrenalina, sobre pasos y muy buenas maniobras para lo que fue el espectáculo vivido para los espectadores que se hicieron presentes.
La próxima fecha, se disputara el 28/7 en el Roberto Mouras de La Plata, donde se llevara acabo la tercer competencia con pilotos invitados.
Final TC Mouras – La Plata
1º 14 Martínez, Eduardo 18 28:03.344
2º 6 Ruggiero, Alan 18 28:03.901 0.557
3º 92 Muchiut, Marcos 18 28:05.717 2.373
4º 18 Verriello, Diego 18 28:25.333 21.989
5º 17 Marcilese, Pablo 18 28:26.281 22.937
6º 19 Gassman, Joel 18 28:32.300 28.956
7º 82 Tufaro, Emmanuel 18 28:33.047 29.703
8º 11 Ortiz, Aldo 18 28:33.866 30.522
9º 9 Dianda, Nicolás 18 28:41.335 37.991
10º 23 Videle, Roberto 18 28:54.041 50.697
11º 91 Ronconi, Juan 18 28:56.869 53.525
12º 195 Montenegro, Gonzalo 18 28:56.870 53.524
13º 77 Carinelli, Augusto 14 28:22.379 4
14º 20 Barucca, Juan Pablo 12 18:39.953 6
15º 116 Candela, Kevin 11 17:47.724 7
16º 126 López, Maximiliano 7 13:18.440 11
17º 104 Granel, Gastón 3 04:45.692 15
18º 16 Atkinson, William 1 01:35.384 17
19º 151 Urcera, José Manuel 0 0
20º 78 Tomasello, Juan 0 0
2º 6 Ruggiero, Alan 18 28:03.901 0.557
3º 92 Muchiut, Marcos 18 28:05.717 2.373
4º 18 Verriello, Diego 18 28:25.333 21.989
5º 17 Marcilese, Pablo 18 28:26.281 22.937
6º 19 Gassman, Joel 18 28:32.300 28.956
7º 82 Tufaro, Emmanuel 18 28:33.047 29.703
8º 11 Ortiz, Aldo 18 28:33.866 30.522
9º 9 Dianda, Nicolás 18 28:41.335 37.991
10º 23 Videle, Roberto 18 28:54.041 50.697
11º 91 Ronconi, Juan 18 28:56.869 53.525
12º 195 Montenegro, Gonzalo 18 28:56.870 53.524
13º 77 Carinelli, Augusto 14 28:22.379 4
14º 20 Barucca, Juan Pablo 12 18:39.953 6
15º 116 Candela, Kevin 11 17:47.724 7
16º 126 López, Maximiliano 7 13:18.440 11
17º 104 Granel, Gastón 3 04:45.692 15
18º 16 Atkinson, William 1 01:35.384 17
19º 151 Urcera, José Manuel 0 0
20º 78 Tomasello, Juan 0 0

No hay comentarios:
Publicar un comentario