domingo, 18 de agosto de 2013

COCHERARI FESTEJO POR PRIMERA VEZ




Braian Cocherari, se adjudicó su primera victoria en el TC Pista Mouras, el piloto de Dodge se impuso en el trazado de 9 de Julio, por la novena fecha del campeonato.

Tras haber logrado la pole en la jornada sabatina, que le permitió largar en la primera fila de la novena presentación de la categoría, junto a Juan Cruz Di Palma, supo aprovechar la oportunidad, no se dejó intimidar por los nervios y la ansiedad, y domino la final de punta a punta.

Una carrera que fue detenida en tres oportunidades, tras varios accidentes producidos en pista, con 10 de 28 unidades fuera de carrera, a pesar de que la misma debió pararse varias veces, se tornó una carrera entretenida con varias maniobras y lucha por los primeros lugares.

Segundo finalizo Gabriel Novillo, el piloto de Torino que sigue liderando el campeonato, sobre el final el de Barracas logro superar a Guillermo Belhart, permitiendo al Fidalgo Peduzzi festejar el 1-2 en el podio.

Tercero con una buena remontada, tras el toque recibido por el “Zorro” Belhart, que lo retrasaba a la séptima colación, Juan Cruz Di Palma. El piloto de Chevrolet al igual que Novillo ya se encuentra clasificado a los Play Off.

Para destacar el excelente trabajo, de Gaston Rossi el ganador de las últimas dos presentaciones, largo desde la última colocación y obtuvo un buen merecido octavo lugar. Al igual que los debutantes Stefano Di Palma 11° y Juan Manuel Baracco 12°, con un gran labor en pista.

La próxima fecha se disputara el 1 de Septiembre, en el Roberto Mouras de La Plata, será la última oportunidad de los pilotos para sumar puntos y clasificar dentro de los doce que pelearan el campeonato.


Final TC Pista Mouras- 9 de Julio

1° 60 Braian Cocherari 14 27:36.085
2° 9 Gabriel Novillo 14 27:44.714 8.629
3° 15 Juan Cruz Di Palma 14 27:45.423 9.338
4° 18 Guillermo Belhart 14 27:45.673 9.588
5° 14 Franco Ercoli 14 27:45.681 9.596
6° 91 Santiago Andreoli 14 27:46.540 10.455
7° 22 Javier Frontani 14 27:59.932 23.847
8° 125 Gastón Rossi 14 28:00.298 24.214
9° 187 Diego Guggiari 14 28:02.213 26.129
10° 121 Mariano Jáuregui 14 28:05.185 29.101
11° 111 Stefano Di Palma 14 28:07.705 31.621
12° 64 Juan Manuel Baracco 14 28:07.865 31.78
13° 84 Gastón Lo Valvo 14 28:08.404 32.319
14° 21 Sebastián Peluso 14 28:10.369 34.284
15° 89 Daniel Nefa 14 28:16.362 40.277
16° 54 Diego Borio 14 28:18.319 42.234
17° 61 Guillermo Ferrón 14 28:34.459 58.374
18° 83 Esteban Curra 14 28:35.298 59.213
19° 44 Leonardo Nowak 13 28:35.289 1
20° 24 Alvaro Perlo 12 24:45.610 2
21° 99 — Patán 10 22:09.844 4
22° 39 Alonso Etchebest 6 13:20.684 8
23° 114 Juan Bava 4 08:03.830 10
24° 31 Javier Martínez 4 10:45.716 10
25° 76 Guillermo Yané 3 05:57.334 11
26° 115 Roberto Sintiolo 3 05:59.368 11
27° 36 Juan José Suárez 0 0
28° 25 Eduardo Bracco 0 0
PROMEDIO: 140.506 KM/H



No hay comentarios:

Publicar un comentario