sábado, 17 de agosto de 2013

COCHERARI SE LLEVA LA POLE




 Brian Cocherari, se quedó con lo mejor en el TC Pista Mouras, tras aprovechar una buena succión de su compañero de equipo Gabriel Novillo,  a bordo de la Dodge del equipo Fidalgo Peduzzi Racing, marco  un registro de1m 33s 43, obteniendo por primera vez la pole position en la categoría.


Segundo Juan Cruz Di Palma, quien había dominado los entrenamientos y se posicionaba como gran candidato a la hora de la clasificación, el piloto de Arrecifes logro un tiempo de  01:33.536, con el Chevrolet número 15, que ya se encuentra clasificado dentro de los doce del Play Off.

Con una excelente actuación Guillermo Belhart, se posiciono con el Ford Falcon en la tercera colocación.
Gaston Rossi, el ganador de las últimas dos presentaciones del TC Pista Mouras, no tuvo oportunidad de clasificar, debido a la rotura del motor del Ford Falcon, mañana deberá largar en la última fila, junto a Juan Carlos Bava que no solo recibió recargo por problemas en el motor, si no que también deberá cumplir la sanción aplicada por la CAF, tras  el accidente producido la fecha pasada.

Diego Gugieri (Chevrolet), Juan Carlos Bava (Ford), Gaston Rossi (Ford), Eduardo Bracco (Dodge), Guillermo Yane (Dodge) y Juan Manuel Baracco (Ford), serán recargados por técnica.

Mañana la actividad continuara a las 12:15 con la novena final del campeonato, en el trazado de la Ciudad de 9 de Julio.

Clasificación TC Pista Mouras – 9 de Julio

1° 60 Braian Cocherari 4 01:33.436
2° 15 Juan Cruz Di Palma 5 01:33.536 0.1
3° 18 Guillermo Belhart 4 01:33.560 0.124
4° 9 Gabriel Novillo 5 01:33.611 0.175
5° 31 Javier Martínez 4 01:33.781 0.345
6° 91 Santiago Andreoli 6 01:33.829 0.393
7° 99 — Patán 3 01:33.961 0.525
8° 14 Franco Ercoli 5 01:34.022 0.586
9° 89 Daniel Nefa 7 01:34.050 0.614
10° 39 Alonso Etchebest 5 01:34.220 0.784
11° 24 Alvaro Perlo 6 01:34.231 0.795
12° 36 Juan José Suárez 7 01:34.405 0.969
13° 121 Mariano Jáuregui 6 01:35.415 1.979
14° 25 Eduardo Bracco 6 01:35.460 2.024
15° 44 Leonardo Nowak 6 01:35.558 2.122
16° 61 Guillermo Ferrón 6 01:35.633 2.197
17° 111 Stefano Di Palma 6 01:35.650 2.214
18° 187 Diego Guggiari 6 01:35.654 2.418
19° 22 Javier Frontani 6 01:35.720 2.284
20° 21 Sebastián Peluso 5 01:35.878 2.442
21° 83 Esteban Curra 6 01:36.014 2.578
22° 54 Diego Borio 3 01:36.186 2.75
23° 76 Guillermo Yané 6 01:36.822 3.386
24° 84 Gastón Lo Valvo 7 01:37.061 3.625
25° 64 Juan Manuel Baracco 6 01:37.181 3.745
26° 115 Roberto Sintiolo 6 01:37.367 3.931
27° 114 Juan Bava 7 01:37.635 4.199


No hay comentarios:

Publicar un comentario