Gabriel Novillo había comenzado a dominar, la séptima clasificación del TC Pista Mouras, el puntero del campeonato parecía imbatible.
Pero minutos bastaron, para que el Ford Falcón de Gaston Rossi ,realice un tiempaso de 1;30,837 para quedarse con la Pole de la jornada sabatina.
El de Santa Fe, en su segunda presentación, realiza la primera Pole en su carrera, la fecha pasada en su debut había quedado segundo.
2do finalizo Gabriel Novillo abordo del Torino numero nueve que sigue liderando el certamen y 3ro Daniel Nefa (Ford).
Mañana la actividad continuara con la final prevista para las 12:00 hs, donde largaran Gaston Rossi (Ford) y Gabriel Novillo (Torino) desde la primera fila, en el Autodromo Roberto Mouras de La Plata.
Clasificación TC Pista Mouras- La Plata
1° 125 Gastón Rossi 3 01:30.837
2° 9 Gabriel Novillo 3 01:32.034 1.197
3° 89 Daniel Nefa 5 01:32.110 1.273
4° 99 — Patán 4 01:32.319 1.482
5° 187 Diego Guggiari 5 01:32.336 1.499
6° 24 Alvaro Perlo 3 01:32.427 1.59
7° 12 Federico Fastuca 6 01:32.675 1.838
8° 60 Braian Cocherari 5 01:32.813 1.976
9° 17 Bernardo Poggi 6 01:32.853 2.016
10° 44 Leonardo Nowak 5 01:32.999 2.162
11° 114 Juan Bava 5 01:33.097 2.26
12° 61 Guillermo Ferrón 5 01:33.207 2.37
13° 14 Franco Ercoli 5 01:33.463 2.626
14° 39 Alonso Etchebest 6 01:33.915 3.078
15° 76 Guillermo Yané 5 01:34.742 3.905
16° 83 Esteban Curra 5 01:34.777 3.94
17° 18 Guillermo Belhart 5 01:34.957 4.12
18° 28 Sebastián Catellani 1 01:34.993 4.156
19° 22 Javier Frontani 1 01:35.359 4.522
20° 94 David Ebani 4 01:35.553 4.716
21° 84 Gastón Lo Valvo 5 01:35.937 5.1
22° 71 Hernán Biurrarena 2 01:36.024 5.187
23° 36 Juan José Suarez 1 01:38.974 8.137
24° 79 Román Jacobo 4 01:41.913 11.076
25° 15 Juan Cruz Di Palma 1 01:45.412 14.575
26° 59 — Petalo 4 01:37.542 6.705
2° 9 Gabriel Novillo 3 01:32.034 1.197
3° 89 Daniel Nefa 5 01:32.110 1.273
4° 99 — Patán 4 01:32.319 1.482
5° 187 Diego Guggiari 5 01:32.336 1.499
6° 24 Alvaro Perlo 3 01:32.427 1.59
7° 12 Federico Fastuca 6 01:32.675 1.838
8° 60 Braian Cocherari 5 01:32.813 1.976
9° 17 Bernardo Poggi 6 01:32.853 2.016
10° 44 Leonardo Nowak 5 01:32.999 2.162
11° 114 Juan Bava 5 01:33.097 2.26
12° 61 Guillermo Ferrón 5 01:33.207 2.37
13° 14 Franco Ercoli 5 01:33.463 2.626
14° 39 Alonso Etchebest 6 01:33.915 3.078
15° 76 Guillermo Yané 5 01:34.742 3.905
16° 83 Esteban Curra 5 01:34.777 3.94
17° 18 Guillermo Belhart 5 01:34.957 4.12
18° 28 Sebastián Catellani 1 01:34.993 4.156
19° 22 Javier Frontani 1 01:35.359 4.522
20° 94 David Ebani 4 01:35.553 4.716
21° 84 Gastón Lo Valvo 5 01:35.937 5.1
22° 71 Hernán Biurrarena 2 01:36.024 5.187
23° 36 Juan José Suarez 1 01:38.974 8.137
24° 79 Román Jacobo 4 01:41.913 11.076
25° 15 Juan Cruz Di Palma 1 01:45.412 14.575
26° 59 — Petalo 4 01:37.542 6.705

No hay comentarios:
Publicar un comentario