Nicolas Dianda obtuvo su tercer pole dentro del TC Mouras, al piloto representante de la marca Dodge, le bastaron solo tres vueltas para conseguir el mejor registro, marcando 01:29.608 en el trazado platense.
Segundo Eduardo Martinez abordo del Chevrolet número 14, quedaba a a 34 milésimas de Dianda, tercero,Juan Pablo Baruccca, con el Chevrolet alistado por el Dole Racing que buscara obtener los mejores resultados, para posicionar nuevamente a la Chevy número 20, en los puestos de adelante del torneo.
Mañana la actividad continuara a las 9:00 hs con el comienzo de las series.
Clasificación General TC Mouras- La Plata
1° 9 Nicolás Dianda 3 01:29.608
2° 14 Eduardo Martínez 4 01:29.642 0.034
3° 20 Juan Pablo Barucca 3 01:29.710 0.102
4° 92 Marcos Muchiut 5 01:29.836 0.228
5° 151 José Manuel Urcera 5 01:29.847 0.239
6° 18 Diego Verriello 5 01:29.910 0.302
7° 11 Aldo Ortiz 6 01:30.011 0.403
8° 6 Alan Ruggiero 3 01:30.026 0.418
9° 19 Joel Gassman 4 01:30.464 0.856
10° 116 Kevin Candela 5 01:30.789 1.181
11° 82 Emmanuel Tufaro 5 01:30.913 1.305
12° 91 Juan Ronconi 5 01:31.081 1.473
13° 17 Pablo Marcilese 6 01:31.306 1.698
14° 23 Roberto Videle 6 01:31.961 2.353
15° 104 Gaston Granel 2 01:32.016 2.408
16° 77 Augusto Carinelli 5 01:32.513 2.905
17° 78 Juan Tomasello 5 01:32.674 3.066
18° 126 Maximiliano López 5 01:33.692 4.084
19° 31 Mariano Enrico 1 01:33.953 4.345
2° 14 Eduardo Martínez 4 01:29.642 0.034
3° 20 Juan Pablo Barucca 3 01:29.710 0.102
4° 92 Marcos Muchiut 5 01:29.836 0.228
5° 151 José Manuel Urcera 5 01:29.847 0.239
6° 18 Diego Verriello 5 01:29.910 0.302
7° 11 Aldo Ortiz 6 01:30.011 0.403
8° 6 Alan Ruggiero 3 01:30.026 0.418
9° 19 Joel Gassman 4 01:30.464 0.856
10° 116 Kevin Candela 5 01:30.789 1.181
11° 82 Emmanuel Tufaro 5 01:30.913 1.305
12° 91 Juan Ronconi 5 01:31.081 1.473
13° 17 Pablo Marcilese 6 01:31.306 1.698
14° 23 Roberto Videle 6 01:31.961 2.353
15° 104 Gaston Granel 2 01:32.016 2.408
16° 77 Augusto Carinelli 5 01:32.513 2.905
17° 78 Juan Tomasello 5 01:32.674 3.066
18° 126 Maximiliano López 5 01:33.692 4.084
19° 31 Mariano Enrico 1 01:33.953 4.345

No hay comentarios:
Publicar un comentario