Aprovechando la batalla entre Sebastian Diruscio y Gaston
Ferrante, ambos usuarios de Chevrolet, que venían peleando por la primera ubicación,
realizando una muy buena batalla, con pequeños roses desde el comienzo, donde
vueltas tras vueltas Diruscio se veía presionado por Ferrante, hasta pasada más
de mitad de carrera, en el sector de la Ascari el Chevrolet del Donto Racing,
llega a ponerse a la par de Sebastián Diruscio que venía puntero, el mismo que
estira la maniobra, llevando a ambos pilotos afuera.
Nicolas Gonzalez, que venía a las expectativas en la tercera
colocación, pudo aprovechar lo sucedido entre sus rivales, para tomar la punta,
cruzando la bandera a cuadros en el primer lugar, obteniendo su primer triunfo
en el TC Pista, entre lágrimas y soportando los ataques continuos del Chevrolet
de Pablo Costanzo, Nico festejaba juntos a los hinchas de Ford, un triunfo que
lo posiciona como principal candidato a la Copa de Plata.
Segundo Pablo Costanzo, que supo aguantar la falla en el
motor de la Chevy durante toda la competencia, finalmente Gaston Ferrante
completo el último escalón del podio.
La próxima fecha se disputara en el trazado de los Hermanos
Emiliozzi de Olavarría, donde los pilotos tendrán, la ante última posibilidad
para sumar puntos que les permitan ingresar a los Play Off.
Final TC Pista – Buenos Aires
1° 26 Nicolás González 20 32:40.990
2° 86 Pablo Costanzo 20 32:41.551 0.561
3° 31 Gastón Ferrante 20 32:45.960 4.970
4° 15 Sebastián Diruscio 20 32:47.847 6.857
5° 27 Emmanuel Pérez Bravo 20 32:50.783 9.793
6° 111 Nicolas Pezzucchi 20 32:51.116 10.126
7° 12 Nicolás Trosset 20 32:51.763 10.773
8° 11 Federico Pérez 20 32:52.014 11.024
9° 21 Ramiro Galarza 20 32:55.611 14.621
10° 95 Federico Alonso 20 32:59.267 18.277
11° 82 Mauricio Lambiris 20 33:02.175 21.185
12° 20 Pedro Gentile 20 33:07.020 26.030
13° 17 Alejandro González 20 33:09.194 28.204
14° 60 Juan Martin Bruno 20 33:10.336 29.346
15° 35 Mariano Ponce de León 20 33:11.062 30.072
16° 77 Juan José Ebarlín 20 33:11.805 30.815
17° 9 Germán Giles 20 33:15.524 34.534
18° 24 Alejandro Berganza 20 33:23.243 42.253
19° 18 Gastón Crusitta 20 33:24.089 43.099
20° 6 Camilo Echevarría 20 33:24.690 43.700
21° 71 Nicolás Cotignola 20 33:26.131 45.141
22° 14 Nazareno López 20 33:43.460 1:02.470
23° 16 Gonzalo Perlo 20 33:45.704 1:04.714
24° 33 Cristian Dentella 20 33:48.793 1:07.803
25° 100 Esteban Piccinín 20 33:56.075 1:15.085
26° 42 Federico Lynn 20 34:22.842 1:41.852
27° 117 Ignacio Cordich 16 29:12.536 -
28° 151 José Manuel Urcera 15 25:01.133 -
29° 10 Aldo Tedeschi 13 21:38.423 -
30° 56 José María Garavano 11 19:11.122 -
31° 121 Franco De Benedictis 8 13:13.598 -
32° 28 Juan Manuel Paparella 6 10:34.279 -
33° 123 Emmanuel Alifraco 5 08:27.453 -
34° 5 Santiago Mangoni 4 06:42.722 -
35° 7 Emiliano López 3 05:08.107 -
36° 101 Juan Garbelino 0 -
2° 86 Pablo Costanzo 20 32:41.551 0.561
3° 31 Gastón Ferrante 20 32:45.960 4.970
4° 15 Sebastián Diruscio 20 32:47.847 6.857
5° 27 Emmanuel Pérez Bravo 20 32:50.783 9.793
6° 111 Nicolas Pezzucchi 20 32:51.116 10.126
7° 12 Nicolás Trosset 20 32:51.763 10.773
8° 11 Federico Pérez 20 32:52.014 11.024
9° 21 Ramiro Galarza 20 32:55.611 14.621
10° 95 Federico Alonso 20 32:59.267 18.277
11° 82 Mauricio Lambiris 20 33:02.175 21.185
12° 20 Pedro Gentile 20 33:07.020 26.030
13° 17 Alejandro González 20 33:09.194 28.204
14° 60 Juan Martin Bruno 20 33:10.336 29.346
15° 35 Mariano Ponce de León 20 33:11.062 30.072
16° 77 Juan José Ebarlín 20 33:11.805 30.815
17° 9 Germán Giles 20 33:15.524 34.534
18° 24 Alejandro Berganza 20 33:23.243 42.253
19° 18 Gastón Crusitta 20 33:24.089 43.099
20° 6 Camilo Echevarría 20 33:24.690 43.700
21° 71 Nicolás Cotignola 20 33:26.131 45.141
22° 14 Nazareno López 20 33:43.460 1:02.470
23° 16 Gonzalo Perlo 20 33:45.704 1:04.714
24° 33 Cristian Dentella 20 33:48.793 1:07.803
25° 100 Esteban Piccinín 20 33:56.075 1:15.085
26° 42 Federico Lynn 20 34:22.842 1:41.852
27° 117 Ignacio Cordich 16 29:12.536 -
28° 151 José Manuel Urcera 15 25:01.133 -
29° 10 Aldo Tedeschi 13 21:38.423 -
30° 56 José María Garavano 11 19:11.122 -
31° 121 Franco De Benedictis 8 13:13.598 -
32° 28 Juan Manuel Paparella 6 10:34.279 -
33° 123 Emmanuel Alifraco 5 08:27.453 -
34° 5 Santiago Mangoni 4 06:42.722 -
35° 7 Emiliano López 3 05:08.107 -
36° 101 Juan Garbelino 0 -

No hay comentarios:
Publicar un comentario