lunes, 22 de julio de 2013

FINAL CON MOÑO


Se disputo la novena fecha del Turismo Carretera, en el trazado Juan y Oscar Galvez, ubicado en la provincia de Buenos Aires, una nueva jornada de actividad, donde el frío fue uno de los principales protagonistas, sin embargo no impidió que se acerque un marco de público importante, soportando las condiciones meteorológicas, por esta pasión Teceista.


La actividad comenzó por la mañana, con las series clasificatorias, la primera fue para el Chevrolet de Cristian Ledesma que con una amplia diferencia marcaba el rumbo sobre el resto del pelotón, segundo Matias Jalaf, seguido por Sergio Alaux. La segunda serie se la adjudicó el entrerriano Omar Martínez quien debió batallar con su compañero de equipo Leonel Sotro que no le trajo mayores complicaciones, el mismo se ubicó segundo completo el 1,2 y 3 para Ford, Juan Bautista De Benedictis, mientras que la tercera quedo en manos de la Dodge de José María López, quien aprovecho el incidente al comienzo de la largada entre Matías Rossi (que luego quedaría desclasificado y fuera de la final) y Mariano Werner, segundo Mariano Altuna, tercero Juan Marcos Angelini.

Pasada  las 13:00 hs, se disputaba la gran final en la catedral del automovilismo argentino, donde C.Ledesma, quien obtuvo la Pole en la jornada del sábado y el domingo se llevó la primera seria, adueñaba de la novena fecha logrando su séptimo triunfo en la categoría, dándole a los hinchas de Chevrolet una alegría, luego del cambio de reglamento, los Chivos volvieron a aparecer en los primeros planos,  y la carrera se nota peleada entre las marcas.

De esta manera el mar platense con una amplia diferencia, acelero los motores de Laboritto y con un excelente trabajo en pista, lograba el triunfo cosechando una importante cantidad de puntos para arrimarse a los doce del Pla Off,  que hasta el momento restando dos fechas para finalizar la etapa, no tiene ningún Chevrolet dentro de los doce.

Segundo se ubicaba José María López, a bordo de la Dodge del equipo Oíl Competición, que pese a no poder darle pelea al Chivo número  cuatro, se llevó un muy buen resultado para Córdoba, el ultimo escalón del podio fue para el Chevrolet restaurado de Mariano Altuna, que luego de sufrir la destrucción de la unidad la fecha pasada, el equipo llego con el tiempo justo para poder ser partes del noveno encuentro, llevándose una jornada positiva.

Se cerró un nuevo capítulo, que dejo polémicas en pista tras la mala sanción a Matias Rossi, varios sobre pasos y un espectáculo efectivo para los espectadores.

La próxima fecha se disputara en el circuito de Olavarría los días 23, 24 y 25 de agosto, será la ante última fecha para que se dé por finalizada la etapa regular, donde se confirmaran los doce ingresados a el Play Off.

Final Turismo Carretera- Buenos Aires
1 4 Ledesma, Christian 25 41:21.143
2 23 López, José María 25 41:22.174 1.031
3 20 Altuna, Mariano 25 41:23.158 2.015
4 22 Martínez, Omar 25 41:23.715 2.572
5 27 Jalaf, Matías 25 41:27.538 6.395
6 10 Castellano, Jonatan 25 41:27.896 6.753
7 8 Canapino, Agustín 25 41:28.400 7.257
8 85 Risatti, Ricardo 25 41:31.486 10.343
9 13 Alaux, Sergio 25 41:37.772 16.629
10 5 Ponce de León, Gabriel 25 41:38.117 16.974
11 101 Guerrieri, Esteban 25 41:39.957 18.814
12 31 Okulovich, Carlos 25 41:40.159 19.016
13 37 Di Palma, Luís José (H) 25 41:41.716 20.573
14 14 Aventin, Diego 25 41:42.873 21.73
15 15 Werner, Mariano 25 41:43.150 22.007
16 35 Sotro, Leonel 25 41:43.361 22.218
17 3 Ortelli, Guillermo 25 41:44.600 23.457
18 29 Basso, Martín 25 41:45.927 24.784
19 33 Oubiña, Adrián 24 41:47.153 26.01
20 40 Campanera, Laureano 25 41:49.333 28.19
21 61 Ventricelli , Luciano 25 41:51.187 30.044
22 19 Bonelli, Próspero 25 41:54.277 33.134
23 36 Nolesi, Mathías 25 41:55.934 34.791
24 39 Verna, Rafael 25 41:57.297 36.154
25 24 Pernía, Leonel 25 41:57.651 36.508
26 72 Serrano, Martín 25 42:02.942 41.799
27 41 Mazzacane, Gastón 25 42:03.578 42.435
28 75 Pacho, Ariel 25 43:06.670 1;45,527
29 182 Kohler, Claudio 24 41:48.314 1
30 6 De Benedictis, Juan Bautista 24 41:58.127 1
31 12 Spataro, Emiliano 24 42:03.715 1
32 18 Moriatis, Emanuel 24 42:33.315 1
33 25 Savino, José 23 38:28.796 2
34 98 Bonelli, Nicolás 23 42:05.172 2
35 28 Ugalde, Lionel 21 35:43.726 4
36 11 Ponte, Martín 20 42:07.210 5
37 45 De Carlo, Diego 19 32:08.018 6
38 17 Angelini, Juan Marcos 12 19:15.676 13
39 21 Gianini, Juan Pablo 12 19:38.687 13
40 83 Ardusso, Facundo 11 18:24.386 14
41 49 Gil Bicella, Facundo 11 18:24.853 14
42 26 Trucco, Juan Martín 8 12:52.702 17
43 9 Fontana, Norberto 8 13:08.550 17
44 111 Silva, Juan Manuel 6 33:39.207 19
45 1 Giallombardo, Mauro 5 08:13.432 20


No hay comentarios:

Publicar un comentario